ÖT ÉVES VISSZATEKINTŐ A BAJNOKSÁGOK TABELLÁJÁRA
14/15 | CSAP | PONT | 15/16 | CSAP | PONT | 16/17 | CSAP | PONT | 17/18 | CSAP | PONT | 18/19 | CSAP | HELY |
1. | PÉNZÜGY | 82 | 1. | ASR GÁZ | 73 | 1. | THSE | 60 | 1. | REAC | 81 | 1. | KELEN | 73 |
2. | IKARUS | 68 | 2. | THSE | 64 | 2. | ÉPÍTŐK | 56 | 2. | ÚJPEST | 71 | 2. | ÚJPEST | 71 |
3. | THSE | 64 | 3. | INTER | 60 | 3. | ASR GÁZ | 54 | 3. | IKARUS | 60 | 3. | REAC | 70 |
4. | BUDAFOK | 57 | 4. | IKARUS | 57 | 4. | IKARUS | 51 | 4. | ASR GÁZ | 54 | 4. | UNIONE | 64 |
5. | HEGYV. | 49 | 5. | ÉPÍTŐK | 56 | 5. | RAFC | 50 | 5. | KELEN | 51 | 5. | VÍZMŰ | 53 |
6. | UNIONE | 47 | 6. | BUDAFOK | 53 | 6. | UNIONE | 49 | 6. | ÉPÍTŐK | 49 | 6. | TESTV. | 49 |
7. | VOYAGE | 46 | 7. | RAFC | 49 | 7. | TESTV. | 44 | 7. | VÍZMŰ | 44 | 7. | ASR GÁZ | 47 |
8. | RAFC | 42 | 8. | UNIONE | 49 | 8. | PSZTIMRE | 37 | 8. | UNIONE | 41 | 8. | BUDAFOK | 46 |
9. | ÉPÍTŐK | 37 | 9. | TESTV. | 41 | 9. | II. KER. | 37 | 9. | TESTV. | 41 | 9. | SZAC | 34 |
10. | KISE | 36 | 10. | HEGYV. | 34 | 10. | VÍZMŰ | 34 | 10. | PSZTIMRE | 31 | 10. | SVÁBH. | 33 |
11. | TESTV. | 34 | 11. | FFC | 34 | 11. | HEGYV. | 33 | 11. | BUDAFOK | 30 | 11. | ÉPÍTŐK | 31 |
12. | VÍZMŰ | 30 | 12 | VÍZMŰ | 28 | 12. | ÚJBUDA | 31 | 12. | RAFC | 28 | 12. | PSZTIMRE | 30 |
13. | FFC | 24 | 13. | MFC | 25 | 13. | KELEN | 30 | 13. | ÚJBUDA | 24 | 13. | IKARUS | 29 |
14. | SZTPÁL | 24 | 14. | VOYAGE | 24 | 14. | FFC | 13 | 14. | HEGYV. | 24 | 14. | CSEP G. | 24 |
15. | RTK | 21 | 15. | SZTPÁL | 17 | 15. | MFC | 0 | 15. | TFSE | 24 | 15. | RAFC | 13 |
16. | KELEN | 17 | 16. | KISE | 11 | 16. | INTER kizárva | 0 | 16. | II. KER | 21 | 16. | ÚJBUDA | 8 |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.